Maattabel

MAATTABEL DRIJFKLEDING: LICHAAMSAFMETINGEN

Maat Gewicht Kg Lengte Borst Middel
XS < 50 kgs 158-176 80-88 68-76
S 50-70 kgs 164-182 88-96 76-84
M 70-80 kgs 164-182 96-104 84-92
L 80-90 kgs 170-188 104-112 92-100
XL 90-110 kgs 170-188 112-120 100-108
XXL > 110 kgs 176-194 120-128 108-116
XXXL > 110 kgs 176-194 128-136 116-124
XXXXL > 110 kgs 176-194 136-144 124-132

MATEN SMART SOLAS: LICHAAMSAFMETINGEN

Maat Lengte Borst Middel Sokken IMG4 Sokken IMG5
S 164-182 80-96 68-84 40/42 43/45
M 170-188 96-112 84-100 43/45 43/45
L 176-205 112-136 100-124 43/45 43/45
XL 176-205 136-144 124-132 46/48 43/45

MATEN ENKELE KAMER REDDINGSVESTEN

Maat Gewicht Kg Borst Lengte
UNI >= 40 Kgs 86-151 cm >= 150 cm

MATEN HI-RISE REDDINGSVESTEN

Maat Gewicht Kg Borst Lengte
UNI >= 40 Kgs <= 180 cm >= 150 cm